住宅一覧
表を横にスライドできます
No | 団地名称 | 所在地 | 構造 | 駐車場区画数 | 管理棟数 | 管理戸数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴見坦団地 | 福島県郡山市鶴見坦一丁目5番33号 | 高層 | 1 | 52 | ||
2 | 日吉ケ丘団地 | 福島県郡山市富田町日吉ヶ丘49番地 | 簡平 | 10 | 40 | ||
3 | 希望ケ丘団地 | 福島県郡山市希望ヶ丘8番12号 | 木造 | 26 | 26 | ||
希望ケ丘団地 | 中耐 | 954 | 10 | 240 | |||
希望ケ丘団地 | 中耐 | 2 | 48 | ||||
希望ケ丘団地 | 高層 | 12 | 537 | ||||
4 | 緑ケ丘団地 | 福島県郡山市緑ケ丘西一丁目14番地の1 | 中耐 | 283 | 9 | 216 | |
5 | 緑ケ丘東団地 | 福島県郡山市緑ケ丘東五丁目1番地の1 | 中耐 | 198 | 5 | 120 | |
6 | 堀切西団地 | 福島県郡山市大槻町字堀切西2番地の5 | 中耐 | 12 | 1 | 12 | |
7 | 西ノ宮西団地 | 福島県郡山市大槻町字西ノ宮西58番地の1 | 中耐 | 1 | 16 | ||
8 | 中ノ平団地 | 福島県郡山市大槻町字中ノ平59番地 | 簡平 | 17 | 68 | ||
中ノ平団地 | 中耐 | 3 | 76 | ||||
9 | 新池下団地 | 福島県郡山市大槻町字新池下3番地 | 中耐 | 9 | 240 | ||
10 | 仁池向団地 | 福島県郡山市大槻町字仁池向1番地 | 簡平 | 20 | 80 | ||
仁池向団地 | 中耐 | 2 | 40 | ||||
11 | 小山田団地 | 福島県郡山市大槻町字小山田前12番地 | 簡平 | 7 | 28 | ||
小山田団地 | 簡二 | 12 | 68 | ||||
小山田団地 | 中耐 | 29 | 704 | ||||
12 | 小山田第二団地 | 福島県郡山市大槻町字小山田前3番地 | 中耐 | 5 | 136 | ||
13 | 小山田西団地 | 福島県郡山市大槻町字小山田西13番地 | 中耐 | 2 | 64 | ||
14 | 長久保団地 | 福島県郡山市安積町長久保二丁目1番地の2 | 中耐 | 32 | 2 | 32 | |
15 | 安積団地 | 福島県郡山市安積町笹川字西長久保64番地の1 | 中耐 | 10 | 168 | ||
安積団地 | 中耐 | 102 | 3 | 74 | |||
16 | 荒池淵団地 | 福島県郡山市安積町笹川字荒池渕12番地 | 木造 | 7 | 14 | ||
17 | 大洲河原第二団地 | 福島県郡山市安積町日出山字大洲河原76番地 | 木造 | 7 | 7 | ||
18 | 千杯田第一団地 | 福島県郡山市喜久田町堀之内字千杯田3番地 | 中耐 | 1 | 16 | ||
19 | 千杯田第二団地 | 福島県郡山市喜久田町堀之内字千杯田1番地 | 中耐 | 3 | 40 | ||
20 | 広野入団地 | 福島県郡山市日和田町字広野入58番地 | 中耐 | 32 | 2 | 32 | |
21 | 三本松団地 | 福島県郡山市日和田町字三本松78番地 | 中耐 | 2 | 60 | ||
22 | 新田団地 | 福島県郡山市日和田町高倉字新田2番地 | 中耐 | 2 | 36 | ||
23 | 高倉団地 | 福島県郡山市日和田町高倉字町裏57番地 | 中耐 | 3 | 44 | ||
24 | 大原ふれあい団地 | 福島県郡山市富久山町久保田字大原123番地の1 | 中耐 | 50 | 5 | 50 | |
25 | 古町団地 | 福島県郡山市富久山町久保田字古町137番地の1 | 中耐 | 24 | 1 | 24 | |
26 | 道ノ窪第一団地 | 福島県郡山市富久山町福原字道ノ窪13番地 | 簡平 | 1 | 2 | ||
27 | 大師前団地 | 福島県郡山市富久山町福原字大師前42番地 | 簡平 | 2 | 8 | ||
28 | 陣場団地 | 福島県郡山市富久山町福原字陣場1番地 | 簡平 | 11 | 43 | ||
29 | 八山田四丁目団地 | 福島県郡山市八山田四丁目24番地 | 中耐 | 96 | 4 | 96 | |
30 | 太田道上団地 | 福島県郡山市湖南町舟津字太田道上3005番地 | 木造 | 3 | 6 | ||
31 | 朝日団地 | 福島県郡山市湖南町福良字朝日9188番地 | 木造 | 9 | 12 | ||
32 | 熱海六丁目団地 | 福島県郡山市熱海町熱海六丁目65番地 | 中耐 | 1 | 24 | ||
熱海六丁目団地 | 中耐 | 30 | 2 | 30 | |||
33 | 対面原団地 | 福島県郡山市熱海町玉川字対面原20番地 | 中耐 | 16 | 1 | 16 | |
34 | 松ケ岡団地 | 福島県郡山市田村町山中字日照田122番地 | 木造 | 7 | 7 | ||
35 | 緑ケ岡団地 | 福島県郡山市田村町正直字南99番地 | 木造 | 11 | 11 | ||
36 | 芹沢団地 | 福島県郡山市西田町芹沢字川前191番地 | 木造 | 2 | 2 |
※構造が木造・簡平の団地では、今後の公募予定はございません。
※募集の状況については、以下のリンクよりご確認ください。
※募集月(原則として毎月)の1日〜10日頃が申込期間となります。
(土日祝日の関係により変動があります)。
※募集物件の発表は、募集月の前月の月末平日になります。