住宅一覧

表を横にスライドできます

No 市営住宅名称 所在地 構造 駐車場区画数 管理棟数 管理戸数 詳細
1 鶴見坦市営住宅 福島県郡山市鶴見坦一丁目5番33号 高層 1 52
2 日吉ヶ丘市営住宅 福島県郡山市富田町日吉ヶ丘49番地 簡平 10 40
3 希望ヶ丘市営住宅 福島県郡山市希望ヶ丘8番12号 木造 18 18
希望ヶ丘市営住宅 中耐 954 10 240
希望ヶ丘市営住宅 中耐 2 48
希望ヶ丘市営住宅 高層 12 537
4 緑ケ丘市営住宅 福島県郡山市緑ケ丘西一丁目14番地の1 中耐 283 9 216
5 緑ケ丘東市営住宅 福島県郡山市緑ケ丘東五丁目1番地の1 中耐 198 5 120
6 堀切西市営住宅 福島県郡山市大槻町字堀切西2番地の5 中耐 12 1 12
7 西ノ宮西市営住宅 福島県郡山市大槻町字西ノ宮西58番地の1 中耐 1 16
8 中ノ平市営住宅 福島県郡山市大槻町字中ノ平59番地 簡平 15 60
中ノ平市営住宅 中耐 3 76
9 新池下市営住宅 福島県郡山市大槻町字新池下3番地 中耐 9 240
10 仁池向市営住宅 福島県郡山市大槻町字仁池向1番地 簡平 14 56
仁池向市営住宅 中耐 2 40
11 小山田市営住宅 福島県郡山市大槻町字小山田前12番地 簡平 6 24
小山田市営住宅 簡二 10 60
小山田市営住宅 中耐 29 704
12 小山田第二市営住宅 福島県郡山市大槻町字小山田前3番地 中耐 5 136
13 小山田西市営住宅 福島県郡山市大槻町字小山田西13番地 中耐 2 64
14 長久保市営住宅 福島県郡山市安積町長久保二丁目1番地の2 中耐 32 2 32
15 安積市営住宅 福島県郡山市安積町笹川字西長久保64番地の1 中耐 10 168
安積市営住宅 中耐 102 3 74
16 荒池淵市営住宅 福島県郡山市安積町笹川字荒池渕12番地 木造 5 10
17 大洲河原第二市営住宅 福島県郡山市安積町日出山字大洲河原76番地の1 木造 7 7
18 千杯田第一市営住宅 福島県郡山市喜久田町堀之内字千杯田3番地 中耐 1 16
19 千杯田第二市営住宅 福島県郡山市喜久田町堀之内字千杯田1番地 中耐 3 40
20 広野入市営住宅 福島県郡山市日和田町字広野入58番地 中耐 32 2 32
21 三本松市営住宅 福島県郡山市日和田町字三本松78番地 中耐 2 60
22 新田市営住宅 福島県郡山市日和田町高倉字新田2番地 中耐 2 36
23 高倉市営住宅 福島県郡山市日和田町高倉字町裏57番地 中耐 3 44
24 大原ふれあい市営住宅 福島県郡山市富久山町久保田字大原123番地の1 中耐 50 5 50
25 古町市営住宅 福島県郡山市富久山町久保田字古町137番地の1 中耐 24 1 24
26 陣場市営住宅 福島県郡山市富久山町福原字陣場1番地 簡平 11 43
27 八山田四丁目市営住宅 福島県郡山市八山田四丁目24番地 中耐 96 4 96
28 太田道上市営住宅 福島県郡山市湖南町舟津字太田道上3005番地 木造 3 6
29 朝日市営住宅 福島県郡山市湖南町福良字朝日9188番地 木造 9 12
30 熱海六丁目市営住宅 福島県郡山市熱海町熱海六丁目65番地 中耐 1 24
熱海六丁目市営住宅 中耐 30 2 30
31 対面原市営住宅 福島県郡山市熱海町玉川字対面原20番地 中耐 16 1 16
32 松ケ岡市営住宅 福島県郡山市田村町山中字日照田122番地 木造 4 4
33 緑ケ岡市営住宅 福島県郡山市田村町正直字南99番地 木造 11 11
34 芹沢市営住宅 福島県郡山市西田町芹沢字川前191番地 木造 2 2

※構造が木造・簡平の市営住宅では、今後の公募予定はございません。
※募集月(原則として毎月)の1日〜10日頃が申込期間となります。
(土日祝日の関係により変動があります)
※募集物件の発表は、募集月の前月の月末平日になります。
(当ホームページの「募集住戸一覧」に掲載されます)